-34%
3,049 € Le prix initial était : 3,049 €.1,999 €Le prix actuel est : 1,999 €. TTC
Details:
Autonomie élevée : batterie Bosch PowerTube 500 Wh pour longues sorties.
Couple puissant : moteur Bosch Performance CX Gen 4 – 85 Nm pour monter sans effort.
Tout terrain fiable : pneus 2,6″, transmission Shimano Deore 11 vitesses, freins hydrauliques.
Cadre robuste & design premium : aluminium Superlite, finition flashwhite’n’black, composants intégrés.
| Marque |
Cube |
|---|---|
| Couleurs |
Blanc ,Gris ,Rose |
| Tailles du produits |
L ,M ,S ,XL |
| Garantie |
2 ans batterie, 2 ans moteur, 5 ans cadre |
| Retour produit |
14 jours |
Le Cube Reaction Hybrid Pro 500 flashwhite’n’black est un VTTAE Hardtail (VTT électrique semi-rigide) conçu pour les cyclistes exigeants qui recherchent un compromis parfait entre performance tout-terrain, confort et autonomie durable. Grâce à sa robuste autonomie de vélo électrique, ce modèle se distingue sur les longs parcours comme sur les sentiers techniques.
Idéal pour les randonnées VTT à la journée, les incursions en montagne ou les chemins forestiers.
Convient aussi aux trajets mixtes : pistes, routes rurales peu asphaltées.
Pour les pratiquants qui veulent fiabilité, couple puissant, confort sur terrains variés.
Autonomie solide (motif central) via batterie 500 Wh et gestion intelligente, permettant de longues sorties sans recharge fréquente.
Puissance Bosch Performance CX Gen 4 (85 Nm) pour affronter les montées raides et relances rapides.
Pneus larges (2,6″) qui assurent adhérence, confort et bon comportement sur surface meuble ou rocheuse.
Fourche à air (X-Fusion MIG32) avec fonction lock-out, permettant d’ajuster rigidité selon terrain (montées, terrains plats vs descentes).
Geometry agile (Agile Ride Geometry) + cadre aluminium Superlite pour un bon compromis légèreté / résistance.

| Élément | Détail technique |
|---|---|
| Type de produit | VTT Électrique (Hardtail / semi-rigide) |
| Tailles | XS/S/M/L/XL/XXL avec roues 27,5″ pour les petits cadres, 29″ pour les plus grands |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Gen 4 (couple 85 Nm, 250 Watt), Smart System |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, batterie intégrée 500 Wh, routage de câbles interne, renforts Boost 148 |
| Fourche | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15×110 mm, débattement 120 mm (version standard) / 100 mm sur certains cadres, avec verrouillage (lock-out) |
| Roues (jantes, moyeux) | Jantes Rodi Tryp 30, 32 trous, Tubeless Ready ; moyeux avant Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, moyeu arrière Shimano FH-MT400-B, 12 mm, Boost, Centerlock. |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, section 2,6″ – profil tout terrain, bon compromis adhérence-vitesse |
| Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T (11 vitesses) |
| Pédalier | ACID E-Crank, 38 dents, longueur 175 mm |
| Dérailleur arrière / avant | Dérailleur arrière Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11 vitesses ; pas de dérailleur avant (montage 1×) |
| Manettes de vitesses | Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano BR-MT200, disques 180 mm à l’avant et arrière |
| Selle | Natural Fit Sequence, ergonomique et adaptée pour usage prolongé |
| Tige de selle | CUBE Performance Post, diamètre 30.9 mm |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Cintre | CUBE Rise Trail Bar Pro, largeur ~740 mm pour contrôle en terrain varié |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh, intégrée, amovible, 500 Wh permet une autonomie VAE robuste autonomie de vélo électrique |
| Affichage | Bosch LED Remote (commande simple) |
| Matière du cadre | Aluminium Superlite (alliage) pour robustesse, légèreté relative, résistance aux chocs |
| Gamme / année | Modèle 2024 (ou équivalent récent) ; version Flashwhite’n’Black. |

Voici un comparatif du Cube Reaction Hybrid Pro 500 avec deux autres VTTAE Hardtail de même gamme, provenant de Culture Vélo ou fabricants officiels. Je prends le Prix constructeur conseillé (PCC) dispo sur les sites officiels ou revendeurs agréés, sans promo.
| Modèle | Moteur (couple / puissance) | Batterie / capacité | Transmission | Suspension / débattement | Poids (indiqué) | Prix TTC PCC* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube Reaction Hybrid Pro 500 flashwhite’n’black | Bosch Performance CX Gen 4 – 85 Nm / 250 W | PowerTube 500 Wh | Shimano Deore 11 vitesses, cassette 11-51T | Fourche à air X-Fusion MIG32, débattement 120 mm (100 mm sur certains cadres) + lock-out | ~ 23,1 kg | ≈ 3 049 € TTC |
| Modèle concurrent A: Cube Reaction Hybrid Performance 500Night’n’Black | Bosch – similaire puissance mais gamme “Performance” plutôt que “Pro”, couple souvent identique autour de 85 Nm | Batterie PowerTube 500 Wh ou équivalent | Transmission Shimano Deore 11 vitesses ou équivalent | Fourche souvent moins haut de gamme ou moins de débattement / réglages (ex : ressort ou moins de lock-out) | Poids similaire ou légèrement moins bien optimisé | ≈ 2 599 € TTC |
| Modèle concurrent B: Modèle “Allroad / Trekking e-Hardtail” chez une autre marque / gamme similaire | Moteur haut de gamme (souvent Bosch ou équivalent, mais couple parfois un peu inférieur, 70-80 Nm) | Capacité entre 400-625 Wh selon marque | 1×10 ou 1×11 vitesses standard | Suspension avant entre 80-120 mm selon usage, parfois une version rigide ou semi-rigide montée pour route/chemin | Poids souvent plus élevé si accessoires / équipements | Prix TTC généralement autour de 3 000-3 500 € pour modèles comparables |

Le Cube Reaction Hybrid Pro 500 flashwhite’n’black se positionne comme un leader dans sa catégorie, grâce à sa robuste autonomie de vélo électrique, son moteur puissant, et ses composants de qualité : pneus larges, transmission fiable, cadre rigide mais léger, fourche à air avec lock-out. Si vous cherchez un VTTAE capable de vous accompagner longtemps, sans compromis, sur tous les terrains, ce modèle est fait pour vous.
👉 Commandez dès maintenant votre Cube Reaction Hybrid Pro 500 pour profiter de performances, autonomie et fiabilité, et partez explorer sans souci !
| Question | Réponse |
|---|---|
| Quelle autonomie puis-je espérer réellement avec la batterie 500 Wh ? | Selon le niveau d’assistance, le terrain, le poids et la météo, l’autonomie peut varier de 60 à 100 km pour des parcours roulants, moins si montée fréquente ou usage intensif. Mais la batterie 500 Wh assure une autonomie VAE robuste autonomie de vélo électrique. |
| Le Shimano Deore 11 vitesses est-il adapté pour le tout terrain ? | Oui. Le rapport 11-51T offre des braquets très bas pour les côtes, tout en gardant de la vitesse sur le plat. Couplé aux freins à disque hydrauliques, vous avez un ensemble fiable. |
| Peut-on monter des accessoires (porte-bagages, garde-boue, éclairage) ? | Le cadre possède des points de fixation pour porte-bagages, garde-boue, béquille etc. Certains modèles “Allroad / Easy Entry” disposent de versions déjà équipées. |
| Le vélo est-il lourd à transporter ou à manipuler ? | Avec ~ 23,1 kg (selon taille), ce hardtail n’est pas léger comme un vélo de route, mais dans sa catégorie c’est standard. Le poids est bien réparti grâce à la batterie intégrée. |
No account yet?
Create an Account
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.