1. Présentation & usage
Le Riese & Müller Tinker2 est un vélo de ville électrique pliant, conçu pour offrir puissance, compacité et confort. Doté d’un moteur Bosch Performance Line (340 % d’assistance) et d’une batterie Bosch PowerPack 545 Wh, il permet des trajets urbains ou périurbains sans effort. Grâce à sa taille compacte, ses poignées et selle ajustables, il convient à une large gamme de cyclistes (1,50 à 1,95 m) et se glisse facilement dans les transports en commun ou le coffre d’une voiture .
Principaux bénéfices
-
Puissance optimale : motorisation Bosch pour une montée en couple rapide.
-
Compact & pratique : pliage rapide du cintre, gain de place.
-
Faible entretien : transmission par courroie Gates et Enviolo CVT.
-
Connectivité intelligente : GPS, ABS, mises à jour via Bosch eBike Flow.
2. Fiche technique
| Composant | Détail |
|---|---|
| Type | Vélo de ville électrique pliant |
| Tailles | Unique – ajustable 1,50–1,95 m via selle et potence réglable |
| Cadre | Aluminium – batterie intégrée Bosch PowerPack 545 Wh |
| Fourche | Rigid sans suspension |
| Roues | Jantes 20″, moyeux robustes |
| Pneus | 20″ x 2,2″ – confort et adhérence en ville |
| Pédalier | Compact, intégré au système Bosch |
| Cassette | Enviolo CVT – variation continue sans entretien |
| Dérailleur | Enviolo – sans dérailleur traditionnel |
| Manettes | Bosch – sélection des niveaux d’assistance |
| Freins | Freins à disque hydrauliques, puissance constante |
| Selle | by.Schulz G.2 ST suspendue (optionnelle) |
| Tige de selle | Parallélogramme réglable |
| Potence | Réglable en hauteur et angle |
| Cintre | Relevé, pliable pour loger facilement |
| Batterie | Bosch PowerPack 545 Wh, 36 V – autonomie jusqu’à 130 km |
| Moteur | Bosch Performance Line, 250 W, couple max 75–85 Nm |
| Affichage | Intuvia 100 ou Kiox 300, gestion connectée par application Bosch |
| Matériau cadre | Aluminium léger et rigide |
| Gamme / année | Modèle 2024, gamme ville / pliable |
3. Comparatif
| Modèle | Moteur | Batterie | Transmission | Suspension | Poids | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinker2 | Bosch Performance Line | 545 Wh | Enviolo + courroie | Tige suspendue opt. | 25 kg | 6 129 € |
| RadExpand 5 | 500 W Bafang (pic 750 W) | ~484 Wh | Shimano 7 vit. | Amortisseur avant | ~27 kg | ~1 299 USD (~1 200 €) |
| Aventon Sinch (step-thru) | 750 W hub motor | ~55 mile (~90 km) | Shimano/torque | Suspension avant | 28 kg | ~1 499 USD (~1 380 €) |
4. Conclusion & CTA
Le Riese & Müller Tinker2 incarne le parfait vélo de ville pliant puissant batterie : compact, performant, pratique et connecté. Que vous soyez citadin, voyageur ou en quête d’un transport multimodal, il répondra à toutes vos attentes. ✅ Commandez dès maintenant et redéfinissez votre déplacement urbain.
5. FAQ
Q : Quelle est l’autonomie réelle en usage urbain ?
Roughly 70-100 km on mixed urban and assisted rides, depending on level of assist.
Q : Est-il possible de l’embarquer en train/métro ?
Oui, pliage rapide du cintre et potence réglable permettent un transport facile.
Q : L’entretien est-il compliqué ?
Non : courroie Gates et variation continue Enviolo évitent graissage, nettoyage et réglages complexes.
Q : Peut-on ajouter une valise/cargo ?
Oui, plateforme cargo en option (82 €) adaptant un panier/rack sur le porte-bagages.



Rosaline –
Très bonne finition sur le cadre et les accessoires.
Pierre –
Mon vélo est non seulement beau mais aussi super pratique. Merci Evelo pour cette belle découverte. »