Description détaillée technique et usage
Le vélo présenté est un VTC électrique (Vélo Tout Chemin) : le modèle Moustache Xroad 2 Open 625 Wh. Grâce à son cadre « Open » à enjambement facile, VTC électrique Moustache avec batterie 145 km se destine aussi bien aux trajets du quotidien qu’aux escapades sur chemins. Ce modèle n’est ni un VTT électrique tout suspendu, ni un vélo de route, mais bien un VTC polyvalent permettant un usage urbain, loisir et randonnée.
Équipé d’une batterie 625 Wh et d’une motorisation Bosch Performance Line Smart System (couple typique 75 Nm), il peut atteindre jusqu’à 145 km d’autonomie dans les meilleures conditions, ce qui correspond parfaitement à la recherche d’un moustache vtc avec batterie 145 km.
Le cadre aluminium 6061 T4-T6, solide et léger, intègre la batterie verticalement pour une esthétique soignée et une bonne répartition des masses. Le moteur central Bosch procure une assistance souple, silencieuse et efficace jusqu’à 25 km/h, permettant de gravir des pentes, de tracter des charges (sacoches, courses) et de rouler longtemps en confort.
Tableau technique
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Type de produit | VTC électrique (ville, randonnée, chemins) |
| Tailles disponibles | S, M, L (parfois XL selon production) |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System – couple ~75 Nm |
| Cadre | Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés, batterie intégrée |
| Fourche | SR Suntour XCM/ATB ~80-100 mm de débattement |
| Roues | Jantes aluminium asymétriques, moyeux Shimano, 27.5″/29″ selon taille |
| Pneus | Pneus polyvalents type « tout-chemin » |
| Cassette | Shimano (ex. CS-HG201 11-36 selon version) |
| Pédalier | Aluminium, manivelles ~170 mm |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES 9 vitesses |
| Manettes | Shimano CUES SL-U4000 9 vitesses |
| Freins | Freins à disque hydraulique, Shimano MT200 |
| Selle | Selle Royal Wave ou équivalent |
| Tige de selle | Aluminium (souvent suspendue, débattement ~40 mm) |
| Potence | Aluminium, réglable |
| Cintre | Ergonomique aluminium 660-680 mm |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh, 36/48 V selon version |
| Affichage | Bosch Purion 200 ou LED Remote |
| Matière du cadre | Aluminium 6061 T4-T6 |
| Gamme / année | Xroad 2 Open – millésimes 2024 / 2025 |
Tableau comparatif (avec deux concurrents directs)
| Modèle / vélo | Moteur / assistance | Batterie / autonomie estimée* | Transmission / équipement / usage | Suspension / confort / polyvalence | Poids estimé / configuration / remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Moustache Xroad 2 Open 625Wh | Bosch Performance Line Smart System (~ 75 Nm) | Bosch PowerTube 625 Wh → autonomie longue (~ 130–145 km potentiel) | Transmission Shimano CUES 9–10 vitesses, équipement complet (garde‑boues, porte‑bagages, éclairage) | Fourche suspendue modérée (~80‑100 mm), pneus polyvalents — bon compromis terrain/ville | ~ 25.8–26.4 kg selon version / cadre « Open » facile à enjambement |
| Cannondale Tesoro Neo X 2 EQ | Bosch Performance Line CX (moteur central puissant) | Batterie 625 Wh intégrée → autonomie adaptée trajets longs / mixtes urbain‑loisir | Transmission Shimano Deore 11 vitesses, freins à disque hydrauliques, équipement complet (lumières, garde-boues, porte‑bagages) | Fourche suspendue + géométrie trekking, bon confort sur route et chemins légers | Poids un peu élevé (typique des trekking e‑bikes bien équipés) — stable pour trajets quotidiens & randonnées |
| Trek Allant+ 7 / Verve+ 3 (gamme trekking/urbain) | Moteur Bosch Performance Line / CX selon version, bon couple & assistance fiable | Batterie jusqu’à 625 Wh (selon version) → bonne autonomie pour trajet + randonnée | Transmission confortable, cadre trekking/ville, souvent bien équipé pour daily‑use | Géométrie confort + fourche suspendue légère ou rigide selon version — priorise confort et usage urbain/loisir | Conçu pour confort & polyvalence plutôt que performance route ou tout‑terrain exigeant |
| Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 (haut de gamme trekking / randonneur électrique) | Moteur Bosch Performance CX (moteur central, couple élevé) | Batterie 800 Wh (ou grande capacité) → autonomie très importante (longs trajets / tourisme vélo) ( | Transmission robuste, composants de qualité, très bien équipé (porte‑bagages, feux, garde‑boues…) | Suspension avant + confort global — adapté aux terrains variés, routes, chemins légers, voyage | Poids élevé (typique des trekking e‑bikes très équipés), mais très polyvalent et endurant |
Ce comparatif montre que le Xroad 2 Open 625Wh se distingue particulièrement par son autonomie, sa polyvalence et son excellent équilibre prix/performances face à ses concurrents directs.
Conclusion & Appel à l’action
Le Moustache Xroad 2 Open 625Wh constitue un VTC électrique extrêmement polyvalent, parfaitement adapté pour les cyclistes recherchant un vélo unique pour la ville, les trajets quotidiens, les balades et les chemins stabilisés. Sa batterie haute capacité pouvant viser jusqu’à 145 km d’autonomie, son moteur Bosch performant, son cadre aluminium robuste et son équipement complet en font une référence dans sa catégorie.
Si vous souhaitez un VTC électrique Moustache avec batterie 145 km fiable, confortable et puissant, capable d’offrir une expérience totalement fluide, ce modèle est l’un des meilleurs choix du marché.
FAQ – Moustache Xroad 2 Open 625Wh
1. Quelle autonomie réelle puis-je espérer ?
De 80 à 145 km selon l’usage, le mode d’assistance, le poids transporté et le dénivelé.
2. Le cadre Open est-il vraiment utile ?
Oui. Il facilite énormément l’enjambement, idéal pour un usage urbain, cyclistes moins souples, trajets fréquents avec arrêts.
3. Peut-on rouler en chemins ?
Oui, le vélo est conçu pour la ville et les chemins légers. Ce n’est pas un VTT, donc pas pour les terrains techniques.
4. Quel est le poids maximum supporté ?
Autour de 135 kg de PTAC selon les configurations.
5. Entretien de la batterie ?
Stockage entre 20 et 80 %, éviter températures extrêmes, recharge régulière recommandée.
