Description technique & usages
Le Cube Nuride Hybrid Performance Allroad 625 Wh est un VTC électrique polyvalent, conçu pour les trajets urbains, les escapades sur chemin et les chemins de campagne. Doté d’un puissant moteur électrique Bosch Performance (75 Nm) et d’une batterie PowerTube 625 Wh, il assure une autonomie vélo électrique autonomie batterie exceptionnelle, pouvant atteindre jusqu’à 150 km selon le mode d’assistance .
Son cadre aluminium Superlite intègre élégamment la batterie, offrant une géométrie confortable avec tube surélevé type Trapèze facile d’accès. La fourche semi-rigide SR Suntour NVX30 (63 mm) et les pneus Schwalbe Land Cruiser/Smart Sam 29″ garantissent un bon confort sur revêtement mixte.
Grâce à son transmission Shimano Cues 9 vitesses et ses freins à disque hydrauliques Shimano BR‑MT200, le changement de vitesses est fluide et le freinage puissant même par temps humide . Parfait pour les déplacements quotidiens et les balades de longue durée, ce VTC combine fiabilité, confort et performance.
4. Tableau technique
Caractéristique | Description |
---|---|
Type de produit | VTC électrique (cadre Trapèze) |
Tailles | 50, 54, 58, 62 cm (Classic) |
Moteur | Bosch Performance Gen 3/Smart System – 250 W, 75 Nm, moteur pédalier |
Cadre | Aluminium Superlite, intégration PowerTube, Gravity Casting |
Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63 mm suspension |
Roues | Jantes CUBE EX23/25, 32 T, moyeux Shimano Centerlock |
Pneus | Schwalbe Land Cruiser ou Smart Sam 29″, 54–57 mm |
Cassette | Shimano CS‑HG201 (11‑36 T) ou Cues CS‑LG300 (11‑46 T) |
Pédalier | ACID E‑Crank 38 T |
Dérailleur arrière | Shimano RD‑M3100/Deore RD‑U4000/5120, 9–10 vitesses |
Manettes | Shimano SL‑M3100/SL‑U4010 Rapidfire‑Plus |
Freins | Shimano BR‑MT200 hydraulique, disques 180 mm |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort/Pro Plus |
Tige de selle | CUBE Performance Post 30,9 mm |
Potence | CUBE Performance Stem Pro 31,8 mm |
Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 720 mm |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh, 36 V, BMS intégré |
Affichage | Bosch Purion 200 ou LED Remote |
Matière | Aluminium |
Gamme / année | Performance Allroad 2025 |

5. Tableau comparatif
Modèle | Moteur (Nm) | Batterie (Wh) | Transmission | Suspension | Poids | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|---|
Cube Nuride Hybrid 625 | 75 | 625 | Shimano 9/10 vit – vari | Fourche 63 mm | 25,6 kg | 2 899 € |
Trek Allant+ 7 | 75 | 625 | Shimano 9 vit | Semi-rigide 63 mm | ~24 kg | 3 199 € |
Giant Quick E+ | 80 | 625 | Shimano 10 vit | Semi-rigide (pas cit.) | 23 kg | 2 799 € |

6. Conclusion & appel à l’action
Le Cube Nuride Hybrid Performance Allroad 625 Wh offre une autonomie exceptionnelle, un excellent confort et une robustesse à toute épreuve. Son moteur Bosch performant, sa batterie intégrée 625 Wh et son design bien équipé en font un VTC électrique idéal pour la ville et la campagne.
7. FAQ
Q1 – Quelle autonomie réelle ?
Jusqu’à 150 km en mode éco, en terrain mixte .
Q2 – Est-il compatible porte-bagage ?
Oui, support BB‑mount et garde-boue intégrés facilitent l’ajout d’un porte-bagages.
Q3 – Peut-on rouler sous la pluie ?
Absolument, freins hydrauliques Shimano et composants résistants aux intempéries.
Q4 – Garantie ?
En général 2 ans cadre et composants, avec garantie Bosch sur batterie/moteur (à vérifier chez revendeur).
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.